В соответствии с приказом ректора УГАТУ Новикова С.В., в 2021-22 учебном году на кафедре электромеханики предусмотрено следующее количество мест для поступающих абитуриентов:
Направление | Число бюджетных мест | Число мест по особой квоте | Число контрактных мест |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 40 | 4 | 12 |
Направление | Число бюджетных мест | Число мест по особой квоте | Число контрактных мест |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 25 |
Специальность | Число бюджетных мест | Число мест по особой квоте | Число контрактных мест |
13.05.02 - Специальные электромеханические системы | 35 | 3 | 5 |
Направление | Число бюджетных мест | Число мест по особой квоте | Число контрактных мест |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 20 |
Направление | Число бюджетных мест | Число мест по особой квоте | Число контрактных мест |
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 20 |
Направление | Число бюджетных мест | Число мест по особой квоте | Число контрактных мест |
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника | 20 | 0 | 20 |
Направление | Число бюджетных мест | Число мест по особой квоте | Число контрактных мест |
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 25 |
Направление | Число бюджетных мест | Число мест, оплачиваемых за счет физ. и/или юр. лица |
13.06.01 - Электро- и теплотехника | 0 | 11 |
Более подробно с правилами приема, контрольными датами и необходимыми документами и перечнем вступительных испытаний можно ознакомиться на официальном сайте УГАТУ, в разделе "Поступление".